Toernooi commissie

Toernooien bij Be Quick

Datum: 1-3-2012 | Bekeken: #463 | Door: Sjaak Woltman
De winnaars van de toernooien 2011

De winnaars van,

21 mei 2011  E en F pupillentoernooi

28 mei 2011  B en C jeugdtoernooi

04 juni 2011 En de D - pupillentoernooi

W I N N A A R S    E - PUPILLEN  21 mei 2011  
Poule  A Pnt. Poule  B Pnt.
GO AHEAD.K.  E1 12 ESA  E4 10
BE QUICK E1 9 BE QUICK E2 7
HOEVELAKEN E1 6 SP.LOCHEM E3 5
PSV OLDENBURG E1 1 DZC'68 E6 0
AGOVV  E1 1    
       
Poule  D Pnt. Poule  C Pnt.
DZC'68 E9 12 BE QUICK E3 10
VIOD E8 9 DZC'68 E8 8
FC ZUTPHEN E6 6 DZC'68 E7 6
BE QUICK E4 3 FC ZUTPHEN E5 2
BE QUICK E5 0 PAX E3 1
       
W I N N A A R S    F - PUPILLEN  21  mei  2011  
Poule  A Pnt. Poule  B Pnt.
BE QUICK F1 12 BE QUICK F2 12
WITKAMPERS F1 9 DZC'68 F5 7
ERICA'76  F1 6 FC ZUTPHEN F4 7
WARNSV.BOYS F1 3 DJK BARLO  F2 3
PAX F1 0 BE QUICK F3 0
       
Poule  D Pnt. Poule  C Pnt.
BEDBURG-HAU F1 12 DZC'68 F5 12
DZC'68 F8 7 FC ZUTPHEN F4 9
LONGA '30 F9 5 DJK BARLO  F2 3
HARFSEN F2 4 BE QUICK F3 3
FC ZUTPHEN F11 0 BE QUICK F4 3
       
28 mei 2011 Winnaars  D1     4 juni 2011
Winnaars C - junioren toernooi 1 TOV BAARN D1
DJK BARLO C1   2 RUURLO D1
SPARTA NIJKERK C2   3 AZC D1
HOEVELAKEN C2   4 WSV D3
BE QUICK C1   5 ESA D4
HOEVELAKEN C4   6 AZSV  D3  
WARNSVELDSE BOYS C2 7 BE QUICK D1
AGOVV C2   8 CSV APELDOORN D2
28 mei 2011 Winnaars  D2     4 juni 2011
Winnaars B - junioren toernooi 1 ROOD WIT '58  D1
Poule A 2 ESA  D4
BRAKKENSTEIN B1 3 RUURLO D2
DZC '68 B2 4 BE QUICK D2
DRONTEN B3 5 AZC D3
BE QUICK B1 6 OLDENBURG AHAUS D2
7 AZSV  D7
Poule B
EPE B2
DOVO B5
BE QUICK B2
AZSV  B4